課程類別
校園e化資訊系統使用教材 | 9 |
課程學習輔導教材 | 5 |
103學年度課程 |
第二學期 |
資管科 | 81 |
企管科 | 63 |
護理科 | 107 |
應外科 | 53 |
幼保科 | 101 |
數動科 | 52 |
健管科 | 30 |
視光科 | 34 |
通識中心 | 28 |
第一學期 |
資管科 | 79 |
企管科 | 65 |
護理科 | 102 |
應外科 | 58 |
幼保科 | 98 |
數動科 | 54 |
健管科 | 34 |
視光科 | 34 |
通識中心 | 63 |
102學年度課程 |
第二學期 |
資管科 | 65 |
企管科 | 43 |
護理科 | 63 |
應外科 | 54 |
幼保科 | 69 |
數動科 | 40 |
健管科 | 27 |
視光科 | 3 |
通識中心 | 144 |
第一學期 |
資管科 | 49 |
企管科 | 49 |
護理科 | 61 |
應外科 | 62 |
幼保科 | 67 |
數動科 | 32 |
健管科 | 32 |
視光科 | 3 |
通識中心 | 139 |
101學年度課程 |
第二學期 |
資管科 | 63 |
企管科 | 43 |
護理科 | 71 |
應外科 | 69 |
幼保科 | 82 |
數動科 | 41 |
健管科 | 22 |
通識中心 | 129 |
第一學期 |
資管科 | 71 |
企管科 | 56 |
護理科 | 78 |
應外科 | 79 |
幼保科 | 94 |
數動科 | 50 |
通識中心 | 182 |
健管科 | 21 |
100學年度課程 |
第一學期 |
資管科 | 60 |
企管科 | 44 |
護理科 | 66 |
應外科 | 69 |
幼保科 | 54 |
數動科 | 32 |
健管科 | 29 |
通識中心 | 131 |
國貿科 |
第二學期 |
資管科 | 55 |
企管科 | 47 |
護理科 | 68 |
應外科 | 71 |
幼保科 | 72 |
數動科 | 32 |
健管科 | 31 |
通識中心 | 147 |
國貿科 |
99學年度課程 |
第一學期 |
資管科 | 42 |
企管科 | 21 |
護理科 | 17 |
應外科 | 26 |
幼保科 | 34 |
數動科 | 12 |
健管科 | 9 |
通識中心 | 54 |
國貿科 |
第二學期 |
資管科 | 16 |
企管科 | 23 |
護理科 | 16 |
應外科 | 30 |
幼保科 | 26 |
數動科 | 7 |
健管科 | 10 |
通識中心 | 54 |
國貿科 |
98學年度課程 |
第一學期 |
資管科 | 22 |
企管科 | 18 |
護理科 | 22 |
應外科 | 32 |
幼保科 | 30 |
數動科 | 10 |
健管科 | 8 |
通識中心 | 51 |
國貿科 | 5 |
第二學期 |
資管科 | 14 |
企管科 | 20 |
護理科 | 16 |
應外科 | 28 |
幼保科 | 34 |
數動科 | 6 |
健管科 | 8 |
通識中心 | 46 |
國貿科 | 3 |
97學年度課程 |
第一學期 |
資管科 | 19 |
企管科 | 16 |
護理科 | 14 |
應外科 | 29 |
幼保科 | 26 |
數動科 | 5 |
健管科 | 1 |
通識中心 | 55 |
國貿科 | 2 |
第二學期 |
資管科 | 22 |
企管科 | 23 |
護理科 | 21 |
應外科 | 30 |
幼保科 | 29 |
數動科 | 6 |
健管科 | 1 |
通識中心 | 49 |
國貿科 | 4 |